平成30年度(2018)
日付 | 大会・行事名 |
5月31日、6月1日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月23,24日 | 高校近畿大会 |
7月14,15日 | 県選手権 県民体育大会(高校・一般・ジュニア) |
8月31日〜8月5日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)愛知県知多市 |
8月18,19日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 和歌山県 |
9月30日〜10月3日 | 国民体育大会 福井県越前市 |
10月25,26日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
平成31年2月1,2日 | 高校近畿新人大会 |
平成29年度(2017)
日付 | 大会・行事名 |
6月1,2日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月17,18日 | 高校近畿大会 奈良県 |
7月15,16日 | 県選手権 県民体育大会(高校・一般・ジュニア) |
7月31日〜8月4日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 宮城県 |
8月26,27日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 兵庫県 |
9月2,3日 | 第1回ジュニア合宿 |
10月1日〜10月4日 | 国民体育大会 愛媛県 |
10月26,27日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
平成30年1月20,21日 | 高校近畿新人大会 奈良県 |
日 付 | 6月17日(土)18日(日) |
場 所 | 奈良県 |
試合結果 | 男子学校対抗 女子学校対抗 男子個人フルーレ 女子個人フルーレ 男女個人エペ・サーブル |
日 付 | 7月31日(月)〜8月4日(木) |
場 所 | 宮城県 気仙沼市 |
結果 | H29年インターハイ結果 |
日 付 | 8月26日(土)27日(日) |
場 所 | 兵庫県 県立星稜高等学校 |
試合結果 | 近畿ブロック大会結果 試合詳細 |
日 付 | 10月1日(日)〜4日(水) |
場 所 | 愛媛県 伊予三島運動公園体育館(四国中央市) |
結 果 | 愛媛国体結果 |
日 付 | 10月26日(木)27日(金) |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | H29年度秋季総体結果 |
試合詳細 | 学校対抗(フルーレ)
学校対抗(サーブル)
男子フルーレ
女子フルーレ |
日 付 | 平成30年1月20日(土)21日(日) |
場 所 | 奈良県 奈良朱雀高等学校体育館 |
試合結果 | 平成29年度団体新人戦結果 |
平成28年度(2016)
日付 | 大会・行事名 |
協会年間行事予定 | H28年度年間行事予定 |
6月2,3日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月25,26日 | 高校近畿大会 和歌山県 |
7月16,17日 | 県選手権 県民体育大会(高校・一般・ジュニア) |
7月29日〜8月2日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 山口県 |
8月20,21日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 京都府 |
9月3,4日 | 第1回ジュニア合宿 |
10月2〜5日 | 国民体育大会 岩手県 |
10月27,28日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
平成29年1月21,22日 | 高校近畿新人大会 和歌山県 |
平成29年1月28,29日 | 第2回ジュニア合宿 |
日 付 | 7月29日(金)〜8月2日(火) |
場 所 | 山口県 岩国市 |
結果 | H28年インターハイ結果 |
日 付 | 8月20日(土)21日(日) |
場 所 | 京都府 大山崎町体育館 |
試合結果 | 近畿ブロック大会結果 試合詳細 |
日 付 | 10月2日(日)〜5日(水) |
場 所 | 岩手県 一関市総合体育館 |
結 果 | 岩手国体結果 |
日 付 | 10月27日(木)28日(金) |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | H28年度秋季総体結果 |
試合詳細 | 学校対抗(団体) 男子フルーレ 女子フルーレ |
日 付 | 平成29年1月21.22日 |
場 所 | 和歌山県 |
結 果 | H28年度団体新人戦結果 |
平成27年度(2015)
日付 | 大会名 |
協会年間行事予定 | 年間行事予定 |
6月4,5日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月27,28日 | 高校近畿大会 滋賀県 |
7月11,12日 | 県選手権 県民体育大会 |
8月7〜11日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)奈良県 |
8月22,23日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 大阪府 |
9月27〜30日 | 国民体育大会 和歌山県 |
10月29,30日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
平成28年1月23,24日 | 高校近畿新人大会 京都府 |
平成28年3月25日〜27日 | 全国高等学校選抜フェンシング大会 山口県 |
日 付 | 6月4,5日 |
場 所 | 県立愛知高校体育館 |
結 果 | 春季大会結果 |
日 付 | 8月7〜11日 |
場 所 | 奈良県 桜井市 |
結 果 | インターハイ結果 |
日 付 | 8月22.23日 |
場 所 | 大阪 なみはやドーム第2体育館 |
要 項 | 実施要項 |
結 果 | 近畿ブロック大会結果 |
日 付 | 9月27〜30日 |
場 所 | 和歌山市 ビッグホエール |
結 果 | 和歌山国体結果 |
日 付 | 10月29.30日 |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | 秋季結果 |
日 付 | 平成28年1月23.24日 |
場 所 | 京都府大山崎町体育館 |
結 果 | 大会結果 |
日 付 | 平成28年3月25〜27日 |
場 所 | 山口県岩国市 岩国市総合体育館 |
結 果 | 大会結果 |
平成26年度(2014)
日付 | 大会名 |
10月30,31日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
12月13,14日 | 2014 ナビキャンプ 競技者育成プログラム |
1月24,25日 | 全国高校選抜近畿地区予選 |
日 付 | 10月30、31日 |
場 所 | 県立石山高校体育館 |
結 果 | 秋季大会結果 |
日 付 | 12月13、14日 |
場 所 | 県立石山高校体育館 |
要 項 | ナビキャンプ実施要項 |
申 込 | ナビキャンプ参加申込書 |
日 付 | 1月24、25日 |
場 所 | 京都市 |
結 果 | 選抜予選結果 |