大会行事予定・結果
令和6年度(2024)
日付 | 大会・行事名 |
5月30,31日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月8日 | 滋賀県小学生フェンシング選手権大会 |
6月15日 | 国民スポーツ大会県代表選考会(成年女子) |
6月22,23日 | 近畿高校選手権大会 京都府 |
7月6日・7日 | 第77回全日本フェンシング選手権大会近畿ブロック予選会 |
7月13日 | 県民スポーツ大会(兼)国民スポーツ大会県代表選考会(成年男子) |
7月23〜27日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)佐賀県佐賀市 |
8月17,18日 | 国民スポーツ大会近畿ブロック大会 和歌山県 |
10月7〜10日 | 国民スポーツ大会 佐賀県 |
10月20日 | わたSHIGA輝く国スポ大会少年種別滋賀県代表選手選考会 |
10月31日,11月1日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
11月17日 | 深尾宗孝杯 滋賀県フェンシング選手権大会 |
12月19〜22日 | 全日本フェンシング選手権(団体) 滋賀県大津市 |
1月25,26日 | 高校近畿新人大会 |
日 付 | 5月30日(木)31日(金) |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | 令和6年度春季総体記録 |
日 付 | 6月8日(土) |
場 所 | 草津市 YMITアリーナ |
結 果 | 試合結果 |
日 付 | 6月15日(土) |
場 所 | ウカルちゃんアリーナ サブアリーナ |
要 項 | 実施要項(PDF) |
申込書 | ※6月7日(金)で申込終了しました。 |
日 付 | 7月13日(土) |
場 所 | 瀬田公園体育館 |
プログラム | 成年男子の部 高校生の部 |
大会結果 | 結果(成年男子の部) 結果(高校生の部) |
日 付 | 7月23日(火)〜27日(土) |
場 所 | 佐賀県佐賀市 |
結 果 | R6年インターハイ結果 |
日 付 | 8月17日(土)18日(日) |
場 所 | 和歌山県 和歌山ビッグウェーブ |
結 果 | 大会結果 |
日 付 | 10月20日(日) |
場 所 | 玉川高等学校武道場 |
開催要項 | わたSHIGA輝く国スポ大会少年種別滋賀県代表選手選考について> |
日 付 | 10月31日,11月1日 |
場 所 | 県立愛知高校体育館 |
結 果 | 令和6年度秋季総体記録 |
日 付 | 11月17日(日) |
場 所 | におの浜ふれあいスポーツセンター体育館 |
開催要項 | R6年度開催要項 |
大会行事予定・結果
令和5年度(2023)
日付 | 大会・行事名 |
6月1,2日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月4日 | 国民体育大会県代表選考会(成年女子) |
6月10日 | 滋賀県小学生フェンシング選手権大会 |
6月24,25日 | 近畿高校選手権大会 大阪府 |
8月2日〜6日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)北海道室蘭市 |
8月15日 | 滋賀県中学生フェンシング選手権大会 |
8月19,20日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 兵庫県 |
10月8日〜11日 | 国民体育大会 鹿児島県垂水市 |
10月14,15日 | 全日本フェンシング選手権大会 近畿予選会(団体) |
10月27,28日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
10月29日 | 深尾宗孝杯 滋賀県フェンシング選手権大会 |
11月3,4日 | 日本スポーツ協会[コーチ1養成講習会] ※受講受付終了 |
11月19日 | スマートフェンシング体験会 |
日 付 | 6月1日(木)3日(土) |
場 所 | 県立愛知高校体育館 |
結 果 | 令和5年度春季総体結果 |
日 付 | 6月10日(土) |
場 所 | 草津市 YMITアリーナ |
結 果 | 大会結果 |
日 付 | 8月2日(水)〜8月6日(日) |
場 所 | 北海道室蘭市 |
結 果 | R5年インターハイ結果 |
日 付 | 8月15日(火) |
場 所 | 草津市 YMITアリーナ |
結 果 | 台風のため中止 |
日 付 | 8月19日(土)20日(日) |
場 所 | 兵庫県 星稜高校体育館 |
結 果 | 大会結果 |
日 付 | 10月26,27日 |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | 秋季大会結果 |
日 付 | 10月29日(日) |
場 所 | におの浜ふれあいスポーツセンター体育館 |
結 果 | 大会結果 |
日 付 | 11月19日(日) |
場 所 | 草津市 YMITアリーナ(サブアリーナ) |
参加案内 | 参加案内 |
大会行事予定・結果
令和4年度(2022)
日付 | 大会・行事名 |
6月2,3日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月11日 | 国民体育大会県代表選考会(成年女子) |
6月25,26日 | 近畿高校選手権大会 奈良県 |
7月16日 | 県民体育大会・国民体育大会県代表選考会(成年男子) |
7月17日 | 全日本フェンシング選手権大会(個人戦)近畿ブロック予選会 京都府 |
8月5日〜8日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)香川県高松市 |
8月20,21日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 京都府 |
10月1日〜5日 | 国民体育大会 栃木県上三川町 |
10月10日 | 全日本フェンシング選手権大会(団体戦)近畿ブロック予選会 京都府 |
10月27,28日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
11月20日 | 滋賀県フェンシング選手権大会 |
2023年1月21,22日 | 高校近畿新人大会 奈良県 |
2023年3月24日〜26日 | 全国高等学校選抜フェンシング大会 長崎県島原市 |
日 付 | 6月2日(木)3日(金) |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | 令和4年度春季総体結果 |
日 付 | 6月25日(土)26日(日) |
場 所 | 奈良県橿原市 |
結 果 | 男子学校対抗フルーレ 女子学校対抗フルーレ
男子個人フルーレ 女子個人フルーレ 男女個人エペ・サーブル |
日 付 | 7月16日(土) |
場 所 | 県立石山高校体育館 |
結 果 | 一般の部(成年男子) 高校の部 |
日 付 | 8月5日(金)〜8月8日(月) |
場 所 | 香川県高松市 |
結 果 | R4年インターハイ結果 |
日 付 | 8月20日(土)21日(日) |
場 所 | 京都府 大山崎町体育館 |
結 果 | 大会結果 |
日 付 | 10月27日(木)28日(金) |
場 所 | 県立愛知高校体育館 |
結 果 | 令和4年度秋季総体結果 |
日 付 | 3月24日(金)〜3月26日(日) |
場 所 | 長崎県 島原復興アリーナ |
結 果 | 大会結果 |
大会行事予定・結果
令和3年度(2021)
日付 | 大会・行事名 |
6月3,4日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月12日 | 国民体育大会県代表選考会 |
6月26,27日 | 高校近畿大会 和歌山県 |
7月10,11日 | 県民体育大会 |
8月10日〜14日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)福井県越前市 |
8月21,22日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 大阪府 |
9月25日〜29日 | 国民体育大会 三重県鳥羽市 ※開催中止 |
10月28,29日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
11月7日 | 県選手権大会 |
令和4年1月29,30日 | 高校近畿新人大会 和歌山県 |
令和4年3月25日〜3月27日 | 全国高等学校選抜フェンシング大会 熊本県熊本市 |
日 付 | 6月12日(日) |
場 所 | YMITアリーナ (くさつシティアリーナ) |
試合結果 | 選考会結果 |
日 付 | 6月26日(土)27日(日) |
場 所 | 和歌山県 和歌山県立体育館 |
試合結果 | 近畿大会結果 |
日 付 | 8月10日(火)〜8月14日(土) |
場 所 | 福井県越前市 |
試合結果 | R3年インターハイ結果 |
日 付 | 8月21日(土)22日(日) |
場 所 | 大阪府 丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館) |
試合結果 | 近畿ブロック大会結果 |
日 付 | 10月28日(木)29日(金) |
場 所 | 県立愛知高校体育館 |
結 果 | R3年度秋季総体結果 |
試合詳細 | 学校対抗(フルーレ・エペ) 男子フルーレ 女子フルーレ |
日 付 | 3月25日(金)〜3月27日(日) |
場 所 | 熊本県 熊本県立総合体育館 |
結 果 | 大会結果 |
大会行事予定・結果
令和2年度(2020)
日付 | 大会・行事名 |
5月 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 ※開催中止 |
6月 | 国体成年女子 代表選手選考会 ※開催中止 第75回国体代表選手選考会中止について |
6月 | 高校近畿大会 ※開催中止 |
7月 | 国体成年男子 代表選手選考会 ※開催中止 第75回国体代表選手選考会中止について |
7月 | 県選手権・県民体育大会(高校・一般・ジュニア) ※開催中止→県選手権9/21に開催 県選手権・県民体育大会中止について |
8月 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)大分県 ※開催中止 |
8月 | 国民体育大会近畿ブロック大会 滋賀県 ※開催中止 第75回国体近畿ブロック滋賀大会中止について |
8月22日(土) | 滋賀県高体連夏季体育大会(個人フルーレ) |
9月 | 全日本選手権(団体戦)近畿ブロック予選会 ※開催中止 |
9月21日(月) | 県選手権大会(一般・高校生・中学生・小学生) |
10月 | 国民体育大会 鹿児島県 ※開催延期 |
10月29日〜30日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
12月 | 全日本選手権(団体戦)三重県 ※開催中止 |
令和3年1月23日〜24日 | 高校近畿新人大会 滋賀県 |
令和3年3月29日〜31日 | 第45回全国高等学校選抜フェンシング大会 大阪府 |
日 付 | 8月22日(土) |
場 所 | 瀬田公園体育館 |
結果 | R2年度夏季大会結果 |
試合詳細 | 男子個人フルーレ 女子個人フルーレ |
日 付 | 9月21日(月・祝) |
場 所 | 瀬田公園体育館 |
実施要項 | 令和2年度県選手権実施要項 |
日 付 | 10月29日(木)30日(金) |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | R2年度秋季総体結果 |
試合詳細 | 学校対抗(男子) 学校対抗(女子) 男子フルーレ 女子フルーレ |
日 付 | 令和3年1月23日(土)24日(日) |
場 所 | 滋賀県 大津市立瀬田公園体育館 |
試合結果 | 令和2年度近畿新人大会結果 |
日 付 | 令和3年3月29日(月)〜 31日(水) |
場 所 | 大阪府 丸善インテックアリーナ大阪 |
試合結果 | 令和2年度全国選抜結果 |
大会行事予定・結果
令和元年度(2019)
日付 | 大会・行事名 |
5月30,31日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月22,23日 | 高校近畿大会 京都府 |
7月13,14日 | 県選手権 県民体育大会(高校・一般・ジュニア) |
7月26日〜30日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)鹿児島県霧島市 |
8月17,18日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 奈良県 |
10月4日〜7日 | 国民体育大会 茨城県 |
10月31日〜11月1日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
令和2年1月25日〜26日 | 高校近畿新人大会 京都府 |
日 付 | 6月15日(土) |
場 所 | 滋賀県立玉川高等学校格技場 |
結 果 | 選考結果 |
日 付 | 6月22日(土)23日(日) |
場 所 | 京都府 大山崎町体育館 |
試合結果 | 高校近畿大会結果 |
日 付 | 7月26日(金)〜7月30日(火) |
場 所 | 鹿児島県 霧島市 |
結果 | R1年インターハイ結果 |
日 付 | 8月17日(土)18日(日) |
場 所 | 奈良県 奈良市西部生涯スポーツセンター |
試合結果 | 近畿ブロック大会結果 |
日 付 | 10月4日(金)〜7日(月) |
場 所 | 茨城県 水戸市 ADASTRIA MITO ARENA(東町運動公園体育館) |
概 要 | 茨城国体結果 |
日 付 | 10月31日(木)11月1日(金) |
場 所 | 県立愛知高校体育館 |
結 果 | R1年度秋季大会結果 |
試合詳細 | 学校対抗(男子) 学校対抗(女子) 男子フルーレ 女子フルーレ |
日 付 | 令和2年1月25日(土)26日(日) |
場 所 | 京都府 大山崎町体育館 |
試合結果 | 令和元年度団体新人戦結果 |
大会行事予定・結果
平成30年度(2018)
日付 | 大会・行事名 |
5月31日、6月1日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月23,24日 | 高校近畿大会 大阪府 |
7月14,15日 | 県選手権 県民体育大会(高校・一般・ジュニア) |
7月31日〜8月5日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)愛知県知多市 |
8月18,19日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 和歌山県 |
9月30日〜10月3日 | 国民体育大会 福井県越前市 |
10月25,26日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
平成31年2月1,2日 | 高校近畿新人大会 |
日 付 | 6月23日(土)24日(日) |
場 所 | 大阪府 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) |
試合結果 | 高校近畿大会結果 |
日 付 | 8月2日(木)〜8月5日(日) |
場 所 | 愛知県 知多市民体育館 |
結果 | H30年インターハイ結果 |
日 付 | 8月18日(土)19日(日) |
場 所 | 和歌山県 和歌山ビッグウエーブ |
試合結果 | 近畿ブロック大会結果 試合詳細 |
日 付 | 9月30日(日)〜10月3日(水) |
場 所 | 福井県 越前市 AW-Iスポーツアリーナ(武生中央公園総合体育館) |
結 果 | 福井国体結果 |
日 付 | 10月25日(木)26日(金) |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | H30年度秋季大会結果 |
試合詳細 | 学校対抗(団体) 個人(男子フルーレ) 個人(女子フルーレ) |
日 付 | 平成31年2月2日(土)3日(日) |
場 所 | 大阪府 東和薬品RACTABドーム (大阪府立門真スポーツセンター) |
試合結果 | 平成30年度団体新人戦結果 |
大会行事予定・結果
平成29年度(2017)
日付 | 大会・行事名 |
6月1,2日 | 滋賀県高体連春季総合体育大会 |
6月17,18日 | 高校近畿大会 奈良県 |
7月15,16日 | 県選手権 県民体育大会(高校・一般・ジュニア) |
7月31日〜8月4日 | 全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 宮城県 |
8月26,27日 | 国民体育大会近畿ブロック大会 兵庫県 |
9月2,3日 | 第1回ジュニア合宿 |
10月1日〜10月4日 | 国民体育大会 愛媛県 |
10月26,27日 | 滋賀県高体連秋季総合体育大会 |
平成30年1月20,21日 | 高校近畿新人大会 奈良県 |
日 付 | 6月17日(土)18日(日) |
場 所 | 奈良県 |
試合結果 | 男子学校対抗 女子学校対抗 男子個人フルーレ 女子個人フルーレ 男女個人エペ・サーブル |
日 付 | 7月31日(月)〜8月4日(木) |
場 所 | 宮城県 気仙沼市 |
結果 | H29年インターハイ結果 |
日 付 | 8月26日(土)27日(日) |
場 所 | 兵庫県 県立星稜高等学校 |
試合結果 | 近畿ブロック大会結果 試合詳細 |
日 付 | 10月1日(日)〜4日(水) |
場 所 | 愛媛県 伊予三島運動公園体育館(四国中央市) |
結 果 | 愛媛国体結果 |
日 付 | 10月26日(木)27日(金) |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | H29年度秋季総体結果 |
試合詳細 | 学校対抗(フルーレ)
学校対抗(サーブル)
男子フルーレ
女子フルーレ |
日 付 | 平成30年1月20日(土)21日(日) |
場 所 | 奈良県 奈良朱雀高等学校体育館 |
試合結果 | 平成29年度団体新人戦結果 |
大会行事予定・結果
日 付 | 7月29日(金)〜8月2日(火) |
場 所 | 山口県 岩国市 |
結果 | H28年インターハイ結果 |
日 付 | 8月20日(土)21日(日) |
場 所 | 京都府 大山崎町体育館 |
試合結果 | 近畿ブロック大会結果 試合詳細 |
日 付 | 10月2日(日)〜5日(水) |
場 所 | 岩手県 一関市総合体育館 |
結 果 | 岩手国体結果 |
日 付 | 10月27日(木)28日(金) |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | H28年度秋季総体結果 |
試合詳細 | 学校対抗(団体) 男子フルーレ 女子フルーレ |
日 付 | 平成29年1月21.22日 |
場 所 | 和歌山県 |
結 果 | H28年度団体新人戦結果 |
大会行事予定・結果
日 付 | 10月26,27日 |
場 所 | 県立玉川高校体育館 |
結 果 | 秋季大会結果 |
日 付 | 7月13日(土) |
場 所 | 瀬田公園体育館 |
プログラム | 成年男子の部 高校生の部 |
大会結果 | 結果(成年男子の部) 結果(高校生の部) |
日 付 | 6月15日(土) |
場 所 | ウカルちゃんアリーナ サブアリーナ |
要 項 | 実施要項(PDF) |
申込書 | ※6月7日(金)で申込終了しました。 |
日 付 | 6月8日(土) |
場 所 | 草津市 YMITアリーナ |
結 果 | 試合結果 |
日 付 | 平成28年1月23.24日 |
場 所 | 京都府大山崎町体育館 |
結 果 | 大会結果 |
日 付 | 平成28年3月25〜27日 |
場 所 | 山口県岩国市 岩国市総合体育館 |
結 果 | 大会結果 |
大会行事予定・結果
日 付 | 7月23日(火)〜27日(土) |
場 所 | 佐賀県佐賀市 |
結 果 | R6年インターハイ結果 |
日 付 | 8月17日(土)18日(日) |
場 所 | 和歌山県 和歌山ビッグウェーブ |
結 果 | 大会結果 |
日 付 | 10月20日(日) |
場 所 | 玉川高等学校武道場 |
開催要項 | わたSHIGA輝く国スポ大会少年種別滋賀県代表選手選考について> |